
Обслуживание кондиционеров
Цена по запросу
Модель
|
NS/NU- HAL24R | |||||
Мощность охлаждения | Вт | 7030 | ||||
Мощность обогрева | Вт | 7180 | ||||
EER-коэффициент | 3,23 | |||||
COP-коэффициент | 3,65 | |||||
Осушение | Литров/ч | 2,4 | ||||
Уровень шума внутреннего блока | Выс | dB(A) | 40 | |||
Сред | dB(A) | 38 | ||||
Низ | dB(A) | 36 | ||||
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 60 | ||||
Электропитание | ||||||
Диапазон возможного напряжения | В | 198~264 | ||||
Рабочий ток | Охлаждение | A | 10,1 | |||
Обогрев | A | 9,1 | ||||
Потребляемая | Охлаждение | Вт | 2180 | |||
мощность | Обогрев | Вт | 1970 | |||
Фреон | R410A | |||||
Компрессор | Производитель | GMCC (TOSHIBA) | ||||
Расход воздуха внутреннего блока охлаждение/обогрев | м3/ч | 760/780 | ||||
Диаметр | Газовый | Дюйм | 5/8'' | |||
фреонопроводов | Жидкостной | Дюйм | 3/8'' | |||
Размеры без упаковки | Внутренний | мм | 900x280x202 | |||
(Ш х В х Г)" | Наружный | мм | 902х307х650 | |||
Вес нетто | Внутренний | кг | 9,7 | |||
Наружный | кг | 50,2 |
С нами работают известные фирмы и организации города и области
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка по всей территории Пензы и области
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Вы производите оплату любым удобным способом
Обратный звонок
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Купить в один клик
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.