Расширенный поиск
Инверторная сплит-система Hitachi RAC-50WPE/RAK-50RPE серия SENDO
Артикул: нет
Кондиционер Hitachi серии SENDO – это современные DC Inverter (инверторные) сплит-системы, заправленные новым хладагенте R32. Отличает серию sendo – высокая энергоэффективность в режиме охлаждения и обогрева: А+++/A++. Внутренние блоки разработаны в единой инновационной концепции. Компактные размеры 780 мм. Бесшумная работа в режиме Super Low в диапазоне от 19 дБа, обеспечивает максимальный комфорт в процессе эксплуатации.
Модель
|
RAK-50RPE/RAC-50WPE |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,35/A++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 4,6/A++ |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,4/A |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,00 (1,90–5,20) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 1,471 (0,30-2,10) |
Рабочий ток на охлаждение, А | 1,30-8,70 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | –10...+43 |
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP | 3,85/A |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 6,00 (2,2–7,30) |
Потребляемая мощность на нагрев, кВт | 1,558(0,50-2,75) |
Рабочий ток на нагрев, А | 2,17-11,96 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | –15...+21 |
Уровень шума внутреннего блока на охлаждение (супернизк./низк./сред./выс.), дБ (А) | 25 / 28 / 39 / 46 |
Уровень шума внутреннего блока на нагрев (супернизк./низк./сред./выс.), дБ(А) | 27 / 31 / 39 / 46 |
Уровень шума наружного блока на охлаждение, дБ(А) | 49 |
Уровень шума наружного блока на нагрев, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха внутреннего блока на охлаждение (супернизк./низк./сред./выс.), м3/ч | 353/410/540/750 |
Расход воздуха внутреннего блока на нагрев (супернизк./низк./сред./выс.), м3/ч | 380/500/610/820 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Хладагент / заводская заправка, кг | R32 / 1,05 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс защиты внутреннего блока | I класс |
Класс защиты наружного блока | I класс |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x280x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 820x279x330 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 792x600x299 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 924x650x400 |
Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
Вес брутто наружного блока, кг | 42,5 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Диаметр труб жидкость/газ, мм | 6,35 / 12,7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Минимальная длина фреонопровода, м | 3 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу