Расширенный поиск
Сплит-система Alfacool CSM-09CH/IDU/CSM-09CH/ODU Cosmo
Артикул: нет
Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества.
ОСНОВНЫЕ | |
Бренд | ALFACOOL |
Модель | CSM-09CH |
Модель внутреннего блока | CSM-09CH/IDU |
Модель наружного блока | CSM-09CH/ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | COSMO |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,80 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,85 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/380/520 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/33,5/39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54.5 |
МОНТАЖНЫЕ | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,21 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,87 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,81 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.789 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 700 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары
3 500 руб. В наличии
4 500 руб. В наличии
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу