Сплит-система Fujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA
В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разработаны компактные ALL DC-инверторные сплит-системы Clarios. Дизайн белого матового внутреннего блока шириной 784 мм был разработан для квартир SMART-планировки, являющихся стандартом для японского города.
Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю.
Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения.
Отвечая глобальным запросам на снижение энергопотребления, кондиционеры Clarios показывают сезонную эффективность класса А++ в режиме охлаждения и А+ в режиме обогрева для каждой модели.
Опциональный Wi-Fi-модуль нового поколения можно установить для моделей 7-12 всего за несколько минут самостоятельно. На модели 18-24 Wi-Fi не устанавливается.
Тип компрессора | Роторный |
SEER | 6,7 (A++) |
SCOP | 4 (A+) |
Инвертор | да |
Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
Максимальный ток, А | 3,5/3,8 |
Производительность, охлаждение, кВт | 2,5 (0,9-3,0) |
Производительность, нагрев, кВт | 2,8 (0,9-3,8) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,71 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,79 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,52 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 11.8, 15 до 16.8 / 13.0, 16.0 до 16.8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Тип хладагента | R32 |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 25 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 47 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/31/38/45 |
ГАБАРИТЫ
|
|
Блок внутренний ASYG09KPCA | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 784x270x224 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 864x334x279 |
Масса, кг | 8 |
Масса в упаковке, кг | 11 |
Блок наружный AOYG09KPCA | |
Размеры (ШхВхГ), мм | 663x541x290 |
Упаковка (ШхВхГ), мм | 798x596x369 |
Масса, кг | 23 |
Масса в упаковке, кг | 25 |