
Тепловая завеса с водяным нагревом ZILON ZVV-1W15 предназначена для разделения воздушных сред с разными температурными режимами. Установленная над входным проемом магазина или офиса, производственного помещения, она препятствует проникновению внутрь жары или холода, потоков пыли. Значительно (до 80-90%) снижает теплопотери при открытых дверях. Благодаря пульту дистанционного управления, можно изменять расход воздуха и устанавливать оптимальный режим работы агрегата.
Модель тепловой завесы шириной 1 м отличает бюджетная стоимость, простота обслуживания, удобство управления.
Параметр/Модель
|
ZVV-1W15 | |
Рекомендованная высота проема, м | до 4 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток, А | 1,1 | |
Максимальный ток, А | 2,9 | |
Мощность вентилятора, Вт | 190 / 180 / 160 | |
Расход воздуха, м. куб./ч | Режим "1" | 1700 |
Режим "2" | 2100 | |
Режим "3" | 2500 | |
Степень защиты оболочки | IP10 | |
Класс электрозащиты | I класс | |
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ | 63 | |
Шнур питания в комплекте | - | |
Метод управления | Пульт дистанционного управления с термостатом | |
Макс. количество завес подключаемых на один пульт, шт. | 3 | |
Габаритные размеры без учета выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1100х290х300 | |
Габаритные размеры с учетом выступающих патрубков (ШхВхГ), мм | 1100х350х300 | |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1140х385х325 | |
Вес нетто (без воды), кг | 23,7 | |
Вес брутто, кг | 25,5 |
Характеристики водяного теплообменника |
|
Параметр/модель | ZVV-1W15 |
Характеристики при температуре носителя 60/40 | Характеристики при температуре носителя 60/40 |
Тепловая мощность, кВт | 7,27 / 8,16 / 8,96 |
Подогрев воздуха, дельта t, °C | 12,5 / 11,4 / 10,5 |
Расход воды, л/с | 0,087 / 0,098 / 0,107 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,4 / 1,7 / 2,1 |
Характеристики при температуре носителя 80/60 | Характеристики при температуре носителя 80/60 |
Тепловая мощность, кВт | 13,04 /14,62 / 16,01 |
Подогрев воздуха, дельта t, °C | 22,4 / 20,4 / 18,7 |
Расход воды, л/с | 0,156 / 0,175 / 0,191 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 4,1 / 5,1 / 6,1 |
Характеристики при температуре носителя 95/70 | Характеристики при температуре носителя 95/70 |
Тепловая мощность, кВт | 16,15 / 18,1 / 19,84 |
Подогрев воздуха, дельта t, °C | 27,8 / 25,2 / 23,2 |
Расход воды, л/с | 0,154 / 0,172 / 0,189 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 4,0 / 5,0 / 5,9 |
Характеристики при температуре носителя 130/70 | Характеристики при температуре носителя 130/70 |
Тепловая мощность, кВт | 18,56 / 20,73 / 22,65 |
Подогрев воздуха, дельта t, °C | 31,9 / 28,9 / 26,5 |
Расход воды, л/с | 0,073 / 0,082 / 0,089 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 1,0 / 1,2 / 1,4 |
Характеристики при температуре носителя 150/70 | Характеристики при температуре носителя 150/70 |
Тепловая мощность, кВт | 19,89 / 22,19 / 24,22 |
Подогрев воздуха, дельта t, °C | 34,2 / 30,9 / 28,3 |
Расход воды, л/с | 0,059 / 0,065 / 0,071 |
Гидравлическое сопротивление, кПа | 0,6 / 0,8 / 0,9 |
С нами работают известные фирмы и организации города и области
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка по всей территории Пензы и области
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Вы производите оплату любым удобным способом
Обратный звонок
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Купить в один клик
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.