- Наличие
- Под заказ
- Производитель
- BALLU
- Новинка
- 0
Основные характеристики
| Количество скоростей | 7 / 10 | ||
| Производительность, м³/час | 125-500 | ||
| Уровень шума на выходе из установки, dB | 30-37 | ||
| Мощность нагревателей, кВт | 4 | ||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | ||
| Класс защиты | IP 44 | ||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |
| Гарантия | 5 лет | ||
Оборудование комплектуется автоматикой Zentec или GTC.
Колибри-500 EC может синхронно работать с многоскоростной вытяжной установкой BW-700 EC
| Zentec | GTC | |||
| Модель | K500.220.ZENTEC | K500.380.ZENTEC | K500.220.GTC | K500.380.GTC |
| Напряжение питания, В/Гц | 1 фаза 220-230/50-60 |
3 фазы 380-400/50-60 |
1 фаза 220-230/50-60 |
3 фазы 380-400/50-60 |
| в.ZENTEC (K500.220в.GTC) |
Мощность нагревателей, кВт | 4 (две ступени, 2+2 кВт) | |
| Кабель электропитания, мм² | 3 × 2,5 | ||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 32А | ||
| K500.380в.ZENTEC (K500.380в.GTC) |
Мощность нагревателей, кВт | 4 (без ступеней) | |
| Кабель электропитания, мм² | 5 × 1,5 | ||
| Рекомендованный автоматический выключатель для электропитания | 16А | ||
| Производительность, м³/час | 125 - 500 | ||
| Уровень шума на выходе, dBA | 30 - 37 | ||
| Степень очистки воздуха | Пылевой фильтр | EU4 | |
| Класс защиты | IP 44 | ||
| Габаритные размеры, мм | 773 × 394 × 294 | ||
| Вес, кг | 20 | ||
| Размещение | Внутреннее / Наружное | ||
| Монтажное положение | Без ограничений | ||
| Интервал задания температуры приточного воздуха, °C | +10...+30 | ||
| Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | ||
| Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 × 0,5 (две витые пары) |
||
| Условия эксплуатации: | Температура наружного воздуха, °С | -26 / +50 | |
| Режим работы | Непрерывный | ||
| Комплект автоматики | ZENTEC | GTC | |
| Количество скоростей вентилятора | 7 | 10 | |
| Подключение внешнего/вытяжного ЕС-вентилятора | |||
| Подключение внешнего датчика СО2 / RH | |||
| Подключение внешнего ККБ | |||
| Датчик влажности воздуха в пульте | |||
| Индикация температуры наружного воздуха | |||
| Подключение к «Умному дому» (RS485) | |||
| Таймер | 9 команд / сутки | Недельный | |
![]()
![]()
Приточная установка Колибри-500 EC комплектуется автоматикой Zentec или GTC
| Тип автоматики | Zentec | GTC |
| Пульт управления | ||
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5" | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
| Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ||
| Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
| Основные функции автоматики | ||
| Переключение скоростей вентилятора | ||
| Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ||
| Контроль загрязненности воздушного фильтра | ||
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ||
| Защита от перегрева калорифера | ||
| Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ||
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ||
| Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU |
||
| Таймер | Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд |
Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ||
| Автономное питание часов | до 7 часов |
|
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ||
| Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ||
| Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ||
| Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ||
| Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. |
||
| Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | ||
С нами работают известные фирмы и организации города и области
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Быстрая доставка по всей территории Пензы и области
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Вы производите оплату любым удобным способом
Обратный звонок
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Купить в один клик
Спасибо за ваш заказ!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для подтверждения возможности отгрузки заказа.
Сообщить о поступлении
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Отзыв согласия на обработку П.Д
Ваша заявка принята!