Правильная установка кондиционеров – залог их нормального функционирования и продолжительного времени эксплуатации без непредвиденных поломок. Современные системы кондиционирования обладают сложной конструкцией, поэтому устанавливать их должны профессионалы. Непрофессиональный подход может привести к утечке фреона, неправильной работе системы и даже поломке дорогостоящего оборудования
Специалисты компании «Профклимат» оказывают услуги по установке кондиционеров
Что входит в работы по монтажу кондиционеров
В стоимость входят:
Монтаж кондиционеров: особенности и разновидности
Тип системы диктует определенные правилаМонтаж кондиционеров в зависимости от системы кондиционирования
Почему монтаж кондиционеров в Пензе заказывают у нас
Заказать услугу выезда нашего специалиста Вы можете по телефону 8 (8412) 25-93-63 или написать на почту profklimatpnz@yandex.ruПрайс-лист
|
Кондиционер (сплит- система)
|
Внешн блок под
|
Монтаж, руб.
|
|---|---|---|
|
НАСТЕННЫЙ ТИП
|
Ед.из.
|
|
|
Монтаж кондиционера 05-09 мод.
|
ОКНО
|
7000
|
|
Монтаж кондиционера 12 мод.
|
ОКНО
|
8000
|
|
Монтаж кондиционера 18 - 24 мод.
|
|
9000
|
|
Монтаж кондиционера 28-36 мод.
|
|
10000
|
|
МУЛЬТИ СПЛИТ настенный тип
|
Ед.из.
|
|
|
Монтаж наруж.блока кондиционера- до 18 мод.
|
ОКНО
|
8000
|
|
Монтаж наруж.блока кондиционера - 24 мод.
|
|
9000
|
|
Монтаж наруж.блока кондиционера - 28-36 мод.
|
|
10000
|
|
За каждый внутрен.блок
|
|
3000
|
|
КАССЕТНЫЙ, ПОТОЛОЧНЫЙ, КОЛОННЫЙ, КАНАЛЬНЫЙ * тип
|
Ед.из.
|
|
|
Монтаж кондиционера ПП 12 -24 мод.
|
1шт.
|
7500
|
|
Монтаж кондиционера ПП 28-30 мод.
|
1шт.
|
8500
|
|
Монтаж кондиционера ПП 34-42 мод.
|
1шт.
|
9000
|
|
Монтаж кондиционера ПП 48-60 мод.
|
1шт.
|
10000
|
|
МОНТАЖ |
Ед.из. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| МОНТАЖ защитного ограждения (отдельный выезд) | 1шт. | 2000 |
| МОНТАЖ защитного ограждения (вместе с кондиц.) | 1шт. | 2000 |
| МОНТАЖ козырька (отдельный выезд) | 1шт. | 2500 |
| МОНТАЖ козырька (вместе с кондиц.) | 1шт. | 1000 |
| МОНТАЖ оборудования заказчика (новое) К базе | 1шт. | 1000 |
| МОНТАЖ оборудования заказчика (Б.У.) К базе | 1шт. | 1300 |
| МОНТАЖ оборудования в два этапа (за доп. выезд) | 1выезд | 1000 |
|
ДЕМОНТАЖ |
Ед.из. | |
| ДЕМОНТАЖ кондиционера 05-24 мод. (без трассы) | 1шт. | 2500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕН. блока 05-24 мод. (с выездом) | 1шт. | 1500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНЕШН. блока 05-24 мод. (с выездом) | 1шт. | 2000 |
| ДЕМОНТАЖ кондиционера 30-36 мод. (без трассы) | 1шт. | 3500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕН. блока 30-36 мод. (с выездом) | 1шт. | 1500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНЕШН. блока 30-36 мод. (с выездом) | 1шт. | 3000 |
| ДЕМОНТАЖ ПП кондиционера 12-28 мод. (без трассы) | 1шт. | 4000 |
| ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕН. блока ПП 12-28 мод.(с выезд.) | 1шт. | 1500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНЕШН. блока ПП 12-28 мод. (с выездом) | 1шт. | 3000 |
| ДЕМОНТАЖ ПП кондиционера 30-72 мод. (без трассы) | 1шт. | 5000 |
| ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕН. блока ПП 30-72 мод.(с выезд.) | 1шт. | 2500 |
| ДЕМОНТАЖ ВНЕШН. блока ПП 30-72 мод. (с выездом) | 1шт. | 4000 |
| ДЕМОНТАЖ фреоновой трассы | 1 м/п | 100 |
| ДЕМОНТАЖ защитного ограждения (с выездом) | 1шт. | 1100 |
| ДЕМОНТАЖ козырька (с выездом) | 1шт. | 900 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
Ед.из. | |
| Штроба 80х60 (под трассу) в кирпиче | 1м/п | 1000 |
| Штроба 80х60 (под трассу) в бетоне | 1м/п | 1500 |
| Штроба 80х60 (под трассу) в железобетоне | 1м/п | 1800 |
| Штроба 25х30 (под дрен.,кабель) в кирпиче | 1м/п | 600 |
| Штроба 25х30 (под дрен.,кабель) в бетоне | 1м/п | 750 |
| Штроба 25х30 (под дрен.,кабель) в железобет. | 1м/п | 1000 |
| ПРОХОД ОТВЕРСТ. d60 мм кирп.// бетон // железобет. | 1м/п | 350/500/600 |
| Монтаж кондиционера под окно | 1 шт | плюс 500 |
| Выемка стеклопакета | 1 шт | 800 |
| ПРОХОД ОТВЕРСТ. d30 мм кирп.// бетон // железобет. | 1м/п | 200/300/400 |
| пайка 1 паячное соедин. | 500 | |
| АЛЬПРАБОТЫ , для установки внешнего блока | Ед.из. | |
| Сплит системы настен. Типа 05-12 мод. ( 23-39кг) | 1бл. | 3800 |
| Сплит системы настен. Типа 18-30 мод. ( 47-79кг) | 1бл. | 4800 |
| Сплит системы настен. типа 36 мод.(80-116кг) | 1бл. | 5800 |
| Мульти сплит сист. настен. типа 2-е,3-е.(47-79кг) | 1бл. | 3800 |
| Сплит системы типа ПП 12 мод.(23-46кг) | 1бл. | |
| Сплит системы типа ПП 18-28 мод.(47-79 кг) | 1бл. | |
| Сплит системы типа ПП 30-60 мод.(80-116кг) | 1бл. | |
| Сплит системы типа ПП 72-100 мод.(117-200кг) | 1бл. | |
| Услуги Автовышки | Ед.из. | |
| Работа автовышки | 1ч. | 3000 |
| точный расчет услуг Автовышки и Альпработ по факту |
|
СТОИМОСТЬ материала |
Ед.из. | руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| трасса 1/4"-3/8" (труба,теплоиз, банд, креп) | 1м/п | 1700 | ||||
| трасса 1/4"-1/2" (труба,теплоиз, банд, креп) | 1м/п | 2200 | ||||
| трасса 1/4"-5/8" (труба,теплоиз, банд, креп) до 18 мод. | 1м/п | 2900 | ||||
| трасса 3/8"-5/8" (труба,теплоиз, банд, креп) | 1м/п | 3000 | ||||
| трасса 1/2"-3/4" (труба,теплоиз, банд, креп) | 1м/п | 3500 | ||||
| Кронштейн для нешнего блока 07-09 мод. № 1 450х450 | 1 комп. | 1000 | ||||
| Кронштейн для нешнего блока 12-18 мод. № 2 450х500 | 1 комп. | 1200 | ||||
| Кронштейн для нешнего блока 24-36 мод. № 3 500х600 | 1 комп. | 1800 | ||||
| Кронштейн для нешнего блока 48-60 мод. № 4 | 1 комп. | 2500 | ||||
| Козырек 800х500 для 07-12 мод. | 1 комп. | 3500 | ||||
| Козырек 900х600 для 18-24 мод. | 1 комп. | 3900 | ||||
| Козырек 1100х600 для 36--60 мод. | 1 комп. | 4500 | ||||
| Защитное ограждение 1000х600х500 от 06-30 мод. | 1 комп. | по запросу | ||||
| Защитное ограждение 1300х1600х900 от 36 до 30 мод. | 1 комп. | по запросу | ||||
| Дренаж Металлопласт МП16 (16х2) | 1м/п | 100 | ||||
| Дренажная труба ПВХ 25-2мм ( водопроводная) | 1м/п | 50 | ||||
| Дренажная труба канализационная 50 мм (по 2м) | 1м/п | 70 | ||||
| Короб 100х60 / 60х60 (1/4-5/8) от 6-18 | 1м/п | 700/400 | ||||
| Короб 25х25 под каб. 5х2,5 и 5х4 | 1м/п | 120 | ||||
| Короб 16х16 под каб. 3х2,5 и 2х 0,75 | 1м/п | 100 | ||||
| Кабель ПВС 3х1.5 от 06-30 220В. | 1м/п | 100 | ||||
| Кабель ПВС 5х2.5 от 36-48 | 1м/п | 120 | ||||
| КабельВВГ 5х4 | 1м/п | 250 | ||||
| Кабель ШВВП 2х0.75 | 1м/п | 40 | ||||
| Гофр. Труба d16 с зонтом 3х2,5 | 1м/п | 30 | ||||
| Гофр. Труба d20 с зонтом 5х2,5 | 1м/п | 35 | ||||
| Гофр. Труба d25 с зонтом 5х4 | 1м/п | 38 | ||||
| Атомат 1 ф. | 1шт. | 550 | ||||
| Атомат 3 ф. | 1шт. | 750 | ||||
|
УСТАНОВКА |
Ед.из. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка дренажной помпы (без доп.выезда) | 1шт. | 2500 | ||||
| Дренаж. Помпа SI 1820 | 1шт. | 5500 | ||||
| ( Наливная, 2 л;500л/час;нагнетание 5,4 м.) | ||||||
| Дренаж. Помпа SI 2750 | 1шт. | 6190 | ||||
| ( Проточная, 10 л/ч,всас. 2 м,нагн. 6 м.) | ||||||
| Дренаж. Помпа SI 1730 | 1шт. | 8270 | ||||
| ( Проточная, 30 л/ч,всас.2,5м,нагн.10м ) | ||||||
| Дренаж. Помпа EASY 10 | 1шт. | 5500 | ||||
| ( Проточная,10 л/ч,всас. 1,5 м,нагн.6м ) | ||||||
| Установка обогрева дренажа (без доп. выезда) | 1шт. | 950 | ||||
| Стоимость обогрева дренажа | 1шт. | 1100 | ||||
| Установка обогрева картера (без доп. выезда) | 1шт. | 750 | ||||
| Стоимость обогрева картера НКК | 1шт. | 1050 | ||||
| Установка регулятора скор. вращения (без выезда) | 1шт. | 1000 | ||||
| Стоимость регулятора скорости вращения | 1шт. | 5000 | ||||
| Стоимость зимнего комплекта с установкой | 1 шт | 9850 | ||||
|
ПРОЧЕЕ |
Ед.из. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЫЕЗД за пределы города | 1выезд | 25 р. Км. | ||||
| Грузтакси | 1км | 20 | ||||
| Дополнительный(отдельный) выезд монтажной бригады | 1выезд | 1500 | ||||
| Подъем оборудования без лифта | за этаж | 150 | ||||
| Работа монтажной бригады в ночное время | 1 ночь | 2000 | ||||
| Работа монтажной бригады в выходные дни | 1 день | 1500 | ||||
|
Работы по закладке трассы |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый этап | ||||||
| Работа по закладке трассы | шт. | 4500 | ||||
| Стоимость труб и расходников см. выше | ||||||
| Штроба см. выше | ||||||
| 2-ой этап | ||||||
| Монтаж на готовую трассу | от 7000 | |||||
Обратный звонок
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Купить в один клик
Спасибо за ваш заказ!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для подтверждения возможности отгрузки заказа.
Сообщить о поступлении
Мы свяжемся с Вами удобным для Вас способом, в удобное для Вас время.
Спасибо за Ваш интерес к нашему сайту.
Отзыв согласия на обработку П.Д
Ваша заявка принята!